Oledinesen.dk
Oledinesen.dk
  Menu
Videre til indhold

Vogne

DSB Ba-x 50 86 28-76 022-7. Gedser 13.12.2009.
DSB Ba-x 50 86 28-76 022-7. Gedser 30.09.2018.

DSB Bcm-o 50 86 51-40 415-6. Struer 31.08.1997.
DSB Bcm 50 86 51-40 400-8. Allingåbro 15.08.2016.

DSB Bcm 50 86 51-40 400-8. Allingåbro 03.05.2019.
DSB Bcm 50 86 51-40 402-4. Korsør 01.06.1997.

DSB Bc 51 86 50-30 300-2. Odense 31.08.2008.
DSB Bc-t 51 86 50-30 310-1. Odense 04.03.2001.

DSB Bc-t 51 86 50-30 311-9. Fredericia 20.06.2008.
DSB Bc-t 51 86 50-30 314-3. Padborg 23.02.2003.

DSB Bc-t 51 86 50-30 314-3. Fredericia 20.06.2008.
DSB Bc-t 51 86 50-30 316-8. Padborg 16.03.2008.

DSB Bc-t 51 86 50-30 317-6. Padborg 16.03.2008.
DSB Bc-t 51 86 50-30 317-6. Odense 21.04.2014.

DSB Bc-t 51 86 50-30 318-4. Odense 04.03.2001.
DSB BDan 50 86 82-76 609-4. Marslev 18.10.2003.

DSB BDk 50 86 82-33 011-4. Roskilde 14.03.1989.
DSB BDn 50 86 82-76 721-7. Odense 20.03.2008.

DSB BDn 50 86 82-76 721-7. Marslev 20.03.2018.
DSB BD 50 86 82-83 016-3. Fredericia 19.07.2008.

DSB BD 50 86 82-83 016-3. Vojens 21.04.2024.
DSB BD 51 86 82-80 026-4. Marslev 14.07.2024.

DSB BD 51 86 82-80 029-8. Marslev 21.08.2021.
DSB Bf 50 86 27-55 324-3. Odense 28.05.1987.

BS 80 86 980 0 275-1 (ex. Bf 325). Odense 19.08.2003.
ENT 80 86 980 0 275-1 (ex. Bf 325). Køge 08.10.2016.

DSB Bf 50 86 27-55 327-6 (FSF 02 Byg). Süderbrarup 02.07.2017.
DSB Bf 50 86 27-55 337-5. Odense 29.03.1988.

DSB Bf-x 50 86 27-55 328-4. Odense 10.02.2001.
DSB Bf-x 50 86 27-55 328-4. Odense 20.02.2001.

DSB Bf-x 50 86 27-55 328-4. Kappeln 12.06.2011.
DSB Bgh 50 86 29-63 124-5 (FSF 01 Bü). Süderbrarup 02.07.2017.

DSB Bg 50 86 29-44 010-0. Odense 01.04.2002.
DSB Bg 50 86 29-44 010-0. Vojens 21.04.2024.

DSB Bg 50 86 29-44 095-1. Odense 10.02.2001.
DSB Bg 50 86 29-63 091-6. Odense 01.04.2002.

DSB Bhl 50 86 29-25 401-4. Odense 16.10.2015.
DSB Bhl 50 86 29-25 401-4. Bramming 05.08.2017.

DSB Bhs 50 86 29-27 823-7. København 30.04.2016.
DSB Bk 50 86 85-83 016-0. Odense 15.05.2017.

DSB Bk 50 86 85-83 016-0. Marslev 14.07.2024.
DSB Bk 50 86 85-83 040-0 (FSF 32 Bk). Süderbrarup 02.07.2017.

DSB Bk 7808. Odense 21.06.2021.
DSB Bk 7809. Næstved 26.08.2021.

DSB Bk 7814. Padborg 14.12.2002.
DSB BL 1324. Randers 23.05.2009.

DSB BMk 530. Odense 24.04.2011.
DSB BMk 533. Odense 06.01.1990.

DSB BM 520. Odense 26.12.1989.
DSB Bni 882. Nykøbing F. 26.05.2006.

DSB Bno 50 86 20-84 838-4. Næstved 26.05.2006.
DSB Bno 780. Roskilde 04.07.2008.

DSB Bn-x 50 86 20-84 745-1. Allingåbro 03.05.2019.
DSB Bn-x 50 86 20-84 746-9. Nyborg Færge 28.03.1999.

DSB Bn 50 86 20-84 705-5. Marslev 21.08.2021.
DSB Bn 50 86 20-84 735-2. Gjerrild Vandrehjem 03.05.2019.

DSB Bn 50 86 20-84 933-3. København 28.08.2005.
DSB Bn 795. Roskilde 04.07.2008.

DSB Bn 796. Roskilde 04.07.2008.
DSB Bn 945. Roskilde 04.07.2008.

DSB Bn-oi 50 86 20-84 788-1. Marslev 18.03.2018.
DSB Bn-oi 50 86 20-84 833-5. Nykøbing F. 26.05.2006.

DSB Bn-o 50 86 20-84 769-1. Marslev 20.03.2018.
DSB Bn-o 50 86 20-84 785-7. Marslev 20.03.2018.

DSB Bn-o 816. Odense 02.07.2012.
DSB Bn 50 86 20-84 816-0. Odense 14.12.2013.

DSB Bn-o 852 - DR Store Nørds togvogn. Århus 13.08.2017.
4 DSB Bn i VLK sygetog. Hedensted 27.11.1990.

Vognkassen fra DSB BRh 51 86 85-24 290-2. Tønder 30.05.2015.
Vognkassen fra DSB BRh 51 86 85-24 290-2. Tønder 04.03.2023.

DSB Buh 50 86 89-25 704-8. Bramming 05.08.2017.
DSB BU 3702. Odense 16.10.2015.

DSB BU 3703. Hørning 06.10.2017.
DSB Bvhl 50 86 28-21 268-2. Randers 12.05.2018.

DSB B 2000. Marslev 14.07.2024.
DSB B 50 86 20-83 064-8. Marslev 21.08.2021.

DSB B 50 86 20-83 067-1 (FSF 21 B). Süderbrarup 02.07.2017.
DSB B 50 86 20-83 188-5. Odense 11.02.2017.

DSB B 50 86 20-83 188-5. Marslev 14.07.2024
DSB B 50 86 20-83 520-9. Ribe 18.08.2018.

DSB B 51 86 20-80 314-9. Odense 08.11.2016.
DSB B 51 86 20-80 314-9. Odense 17.01.2017.

DSB B 51 86 20-80 314-9. Odense 22.01.2017.
DSB B 51 86 20-80 332-1. Ribe 18.08.2018.

DSB B 51 86 20-80 332-1. Marslev 21.08.2021.
DSB B 7702. Hedehusene 02.05.2008.

DSB B 7713. Odense 23.11.2002.
DSB B 7723. Padborg 14.12.2002.

DSB B 7731. København 07.06.2015.
DSB B 7745. Vojens 27.09.2014.

DSB B-t 50 86 29-76 169-5. Padborg 20.04.2007.
DSB B-t 50 86 29-76 183-6. Odense 05.06.2006.

Lukket for kommentarer.

  • Menu

    • Nyeste billeder
    • Sidste nyt
    • Diverse
    • DSB
    • Privatbaner
    • DB Cargo/Schenker/Railion
    • Hector Rail
    • Green Cargo
    • Snälltåget
    • TXLogistik
    • VIKING-Rail/CFL cargo
    • Contec Rail/BLDX
    • Captrain/Railcare
    • C Rail Safety
    • Railservice
    • GoCollective/Arriva
    • Øvrige operatører
    • Veterantog
    • Vogne
    • Maskinplaner
    • Sverige
    • Norge
    • Tyskland – DB
    • Tyskland – DR
    • Tyskland – Private
    • Tyskland – Veterantog
    • Østrig
    • Belgien og Luxemburg
    • Italien
    • Polen
    • Ungarn
Oledinesen.dk | Powered by Mantra & WordPress.