Oledinesen.dk
Oledinesen.dk
  Menu
Videre til indhold

Sverige

SQB T43 211. Nässjö 14.06.2013.
STT T43 212. Falköping 16.04.2009.

IBAB T43 213. Borlänge 12.06.2015.
IBAB T43 213. Jönköping 08.05.2016.

PRAB T43 214. Halmstad 24.08.2011.
PRAB T43 214. Halmstad 24.08.2011.

BL Rail T43 214. Långsele 08.06.2015.
HCTOR 841.001 (ex. T43 216). Ånge 02.05.2016.

SQB T43 218. Nässjö 25.08.2009.
SQB T43 218. Göteborg Kville 04.06.2012.

STT T43 219. Vetlanda 14.04.2009.
BV T43 220. Kristinehamn 15.04.2009.

IBAB T43 222 med TJT 69204. Vejbyslätt - Grevie 16.05.2010.
IBAB T43 222 og T43 213. Borlänge 12.06.2015.

TÅGAB T43 111 (ex. T43 224) med GT 70944. Hallsberg 17.06.2017.
SQB T43 226. Vetlanda 12.09.2010.

SQB T43 226. Vetlanda 12.09.2010.
HCTOR 841.002 (ex. T43 228). Trelleborg 09.06.2012.

NRFAB T43 229 rangerer med GT 49211. Båramo 08.06.2012.
NRFAB T43 229 med GT 49211. Klevshult - Värnamo 08.06.2012.

STAB T43 230 med GT 49252. Limmared 12.06.2014.
STAB T43 230 og NTAB T43 242. Kil 23.06.2018.

STAB T43 231. Nässjö 08.06.2012.
STAB T43 231 med GT 49251. Boråa - Limmared 12.06.2014.

STAB T43 231. Limmared 12.06.2014.
Bergkvist Insjön AB T43 232. Insjön 12.06.2013.

Bergkvist Insjön AB T43 232. Insjön 12.06.2013.
BV T43 233. Kristinehamn 15.04.2009.

RCT T43 233. Långsele 03.05.2016.
TÅGAB T43 234. Kristinehamn 15.04.2009.

TÅGAB T43 234 med GT 48128. Nässundet - Storfors 15.09.2010.
TÅGAB T43 112 (ex. T43 234). Göteborg Skandiahamnen 03.06.2012.

TÅGAB T43 112 (ex. T43 234) med Spärrfärd. Kristinehamn - Nässundet 11.06.2014.
TÅGAB T43 112 (ex. T43 234) med Spärrfärd. Storfors 11.06.2014.

SJVM T43 239. Ängelholm 14.05.2010.
STT T43 241. Vetlanda 14.04.2009.

NTAB T43 242. Kristinehamn 11.06.2014.
NRFAB T43 243. Kristinehamn 11.06.2014.

HCTOR 841.004 (ex. T43 245), 841.002 (ex. T43 228) og 841.001 (ex. T43 216). Ånge 11.06.2017.
HCTOR 841.004 (ex. T43 245) med Spärrfärd. Skönvik - Tunadal 20.06.2018.

TGOJ T43 247. Eskilstuna 28.08.2011.
Raillog T43 248. Kristinehamn 13.06.2015.

RCT T43 250 med GT 49481. Hallsberg 15.04.2009.
TGOJ T43 251. Eskilstuna 28.08.2011.

NRFAB T43 251. Årstaberg 08.06.2013.
BS T43 252. Göteborg Skansen 04.06.2012.

TÅGAB T43 107 (ex. T43 253) med VUT 76600. Nässundet 16.04.2009.
TÅGAB T43 107 (ex. T43 253). Persberg 16.04.2009.

TÅGAB T43 107 (ex. T43 253). Filipstad 16.04.2009.
TÅGAB T43 107 med VUT 76600. Nässundet - Storfors 27.08.2009.

TÅGAB T43 254. Kristinehamn 16.04.2009.
TÅGAB T43 113 (ex. T43 254). Kristinehamn 13.06.2013.

TÅGAB T43 113 (ex. T43 254) med trafo transport. Norrköping 01.05.2016.
TGOJ T43 255. Eskilstuna 28.08.2011.

TGOJ T43 256. Eskilstuna 28.08.2011.
BV T43 257 M. Nässjö 14.04.2009.

BV T43 257 M med GT 48424 og TKAB X52 9017 som RST 7570. Hallsberg 15.04.2009.












































Lukket for kommentarer.

  • Menu

    • Nyeste billeder
    • Sidste nyt
    • Diverse
    • DSB
    • Privatbaner
    • DB Cargo/Schenker/Railion
    • Hector Rail
    • Green Cargo
    • Snälltåget
    • TXLogistik
    • VIKING-Rail/CFL cargo
    • Contec Rail/BLDX
    • Captrain/Railcare
    • C Rail Safety
    • Railservice
    • GoCollective/Arriva
    • Øvrige operatører
    • Veterantog
    • Vogne
    • Maskinplaner
    • Sverige
    • Norge
    • Tyskland – DB
    • Tyskland – DR
    • Tyskland – Private
    • Tyskland – Veterantog
    • Østrig
    • Belgien og Luxemburg
    • Italien
    • Polen
    • Ungarn
Oledinesen.dk | Powered by Mantra & WordPress.